Logo WSM liga
Foto: www.wsmrobot.com

WSM LIGA – Návštěvnost základní části 2017/2018

Logo WSM liga

Je za námi základní část WSM ligy a my jsme pro vás shrnuli statistiky týkající se návštěvnosti na jednotlivých zápasech.

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 6 282 29 5 324
5 6 082 31 5 827
7 5 325 33 6 044
9 5 268 35 6 421
11 6 229 37 6 421
13 5 695 39 6 373
17 5 458 40 5 049
19 5 873 42 5 103
21 6 421 43 6 168
23 6 421 45 4 823
25 6 421 47 6 029
27 5 575 49 5 114
28 6 421 51 6 421
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
152 591 5 869 7x


AZ RESIDOMO HAVÍŘOV

Kolo Diváci Kolo Diváci
3 2 051 25 1 647
5 1 698 31 1 296
7 2 489 33 3 279
9 1 377 35 1 339
10 2 586 37 1 985
11 1 866 39 1 634
13 1 638 40 1 601
14 1 562 41 1 308
15 1 440 43 2 097
16 2 114 45 2 140
17 1 846 47 1 616
19 2 144 49 1 974
21 1 729 51 1 742
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
48 198 1 854 0x


HC BENÁTKY NAD JIZEROU

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 254 30 635
4 423 31 238
6 235 32 195
8 205 34 208
10 225 36 192
12 365 38 297
14 218 40 171
16 276 42 205
20 315 44 214
22 243 46 7 500 - utkání v Liberci
24 215 48 206
26 528 50 182
28 210 52 264
Celková návštěvnost Průměrná návstěvnost Vyprodáno
14 219 547 0x (1x - 46. kolo, které se hrálo v Liberci, proti Kladnu)


HC ENERGIE KARLOVY VARY

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 2 731 24 2 787
3 2 250 26 2 670
5 2 139 27 1 900
6 3 222 29 1 637
8 2 083 34 3 606
12 2 244 36 2 076
15 2 159 38 2 122
17 2 339 41 3 358
18 2 284 43 2 470
19 2 741 46 2 697
20 2 173 48 3 116
22 3 042 50 4 618
23 2 389 52 1 726
Celková návštěvnost Průměrná návstěvnost Vyprodáno
66 579 2 561 0x


HC FRÝDEK-MÍSTEK

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 1 425 28 1 276
4 1 014 30 1 137
6 1 868 32 1 604
8 1 338 34 1 685
11 2 118 37 2 456
13 1 338 39 1 409
14 1 315 40 1 237
16 1 492 42 1 237
18 1 797 44 1 227
20 1 139 46 1 386
22 1 193 48 1 114
23 1 374 49 998
25 1 137 51 753
Celková návštěvnost Průměrná návstěvnost Vyprodáno
36 004 1 385 1x


HC SLAVIA PRAHA

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 849 27 738
3 500 29 616
5 670 31 723
7 592 33 682
9 1 176 35 1 633
11 615 37 1 232
13 718 39 781
15 1 658 41 2 236
17 582 43 768
19 1 546 45 1 088
21 828 47 712
23 2 054 49 4000
25 622 51 722
Celková návštěvnost Průměrná návstěvnost Vyprodáno
28 341 1 090 1x


HC STADION LITOMĚŘICE

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 1 120 23 1 070
3 810 26 1 140
5 1 040 29 844
7 1 324 31 1 062
9 1 340 35 1 700
11 780 37 1 048
12 1 080 38 1 130
14 921 41 1 080
15 810 43 970
17 960 45 777
19 865 47 1 057
20 1 380 49 851
21 1 444 52 850
Celková návštěvnost Průměrná návstěvnost Vyprodáno
27 453 1 056 0x


HC ZUBR PŘEROV

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 2 639 26 2 325
3 2 002 27 2 704
5 1 892 29 1 346
6 1 485 31 1 547
7 2 190 33 2 830
9 1 774 35 1 862
10 1 909 36 1 648
12 1 805 38 1 953
15 1 620 41 1 828
17 2 760 43 2 908
19 1 592 47 3 000
21 2 348 50 2 141
24 2 104 52 1 597
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
53 839 2 070 1x


HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

Kolo Diváci Kolo Diváci
3 934 32 538
4 1 449 33 992
8 1 278 34 1 546
10 1 963 36 1 307
12 824 38 620
15 1 021 40 609
18 2 387 41 683
22 1 025 44 1 493
24 568 45 731
26 914 46 904
27 957 48 792
29 683 50 547
30 1 167 52 371
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
26 303 1 012 0x


LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 1 187 28 1 246
4 1 412 30 1 842
7 1 241 33 1 455
9 1 820 35 3 275
11 1 245 37 1 656
13 1 712 39 2 165
14 2 585 40 3 187
16 1 914 42 1 842
18 1 723 44 1 723
19 1 037 45 1 529
21 1 560 47 1 659
23 1 730 49 1 461
25 2 162 51 1 628
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
45 996 1 769 0x


RYTÍŘI KLADNO

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 1 693 29 1 728
3 2 635 31 1 562
5 2 021 32 2 616
7 2 020 33 1 701
8 4 011 34 1 682
10 2 426 36 2 710
12 2 003 38 3 058
15 1 613 41 2 216
17 1 584 43 1 919
22 1 660 45 2 615
24 1 719 48 5 200
26 2 628 50 5 200
27 1 321 52 5 200
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
64 741 2 490 3x


SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 1 260 27 934
2 1 093 28 1 042
4 1 423 30 1 624
6 943 32 1 042
8 1 043 34 1 638
10 1 432 36 1 222
12 932 38 1 147
16 1 267 42 1 643
18 1 231 44 1 174
20 1 126 46 1 562
22 1 627 48 2 472
24 734 50 1 146
26 1 473 52 3 072
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
35 302 1 358 0x


SK TRHAČI KADAŇ

Kolo Diváci Kolo Diváci
2 250 28 150
4 300 30 412
6 400 32 326
9 350 35 213
11 310 37 283
13 1 200 39 1 140
14 420 40 400
16 350 42 200
18 300 44 327
20 317 46 200
21 333 47 210
23 475 49 376
25 310 51 300
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
9 852 379 0x


VHK ROBE VSETÍN

Kolo Diváci Kolo Diváci
1 3 042 25 2 353
2 3 150 28 3 067
4 3 348 30 3 252
6 3 108 32 3 078
8 3 249 34 4 821
10 2 805 36 2 819
13 2 708 39 3 744
14 2 371 42 3 304
16 3 142 44 2 583
18 2 951 46 3 429
20 2 656 48 2 792
22 2 523 50 3 183
24 2 605 51 2 735
Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost Vyprodáno
78 818 3 031 0x


CELKOVÉ POŘADÍ DLE DIVÁCKÉ NÁVŠTĚVNOSTI

Pořadí Tým Celková návštěvnost Průměrná návštěvnost
1. ČEZ Motor České Budějovice 152 591 5 869
2. VHK Robe Vsetín 78 818 3 031
3. HC Energie Karlovy Vary 66 579 2 561
4. Rytíři Kladno 64 741 2 490
5. HC Zubr Přerov 53 839 2 070
6. AZ Residomo Havířov 48 198 1 854
7. LHK Jestřábi Prostějov 45 996 1 769
8. HC Frýdek-Místek 36 004 1 385
9. SK Horácká Slavia Třebíč 35 302 1 358
10. HC Slavia Praha 28 341 1 090
11. HC Stadion Litoměřice 27 453 1 056
12. Hokej Ústí nad Labem 26 303 1 012
13. HC Benátky nad Jizerou 14 219 547
14. SK Trhači Kadaň 9 852 379

438 41