80 let Extraligy ledního hokeje
Foto: hokej.cz

Jak vypadal 20. ročník československé hokejové ligy?

80 let Extraligy ledního hokeje

20. ročník nejvyšší československé hokejové ligy se odehrál v letech 1962/1963 pod názvem I. liga.

Devatenáctý ročník se hrál podobným stylem jako ročník předešlí. Nejprve týmy sehrály dvoukolý systém každý s každým. Poté mužstva byla rozdělena do dvou skupin (podle pořadí). V obou skupinách znovu proběhl dvoukolový systém každý s každým. Výsledky z prvních dvou vzájemných zápasů se započítávaly.

POŘADÍ PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ZKL EH Brno 22 20 1 1 139:41 41
2. Slovan Bratislava 22 12 7 3 107:62 31
3. Spartak Praha Sokolovo 22 12 4 6 99:68 28
4. Dukla Jihlava 22 11 6 5 100:78 28
5. VZKG Ostrava 22 11 5 6 74:57 27
6. VTŽ Chomutov 22 9 3 10 94:87 21
7. SONP Kladno 22 10 1 11 92:97 21
8. CHZ Litvínov 22 9 3 10 71:98 21
9. Spartak Plzeň 22 6 4 12 58:84 16
10. Tesla Pardubice 22 6 3 13 84:114 15
11. Spartak Brno 22 5 2 15 61:100 12
12. Slavoj České Budějovice 22 0 3 19 52:146 3

TÝMY NA 1 AŽ 6 MÍSTĚ

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ZKL RH Brno 32 27 1 4 186:71 55
2. Spartak Praha Sokolovo 32 19 4 9 139:95 42
3. Slovan Bratislava 32 17 7 8 141:95 41
4. Dukla Jihlava 32 17 6 9 135:112 40
5. VZKG Ostrava 32 14 5 13 105:97 33
6. VTŽ Chomutov 32 11 3 18 120:135 25

TÝMY NA 7 AŽ 12 MÍSTĚ

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
7. CHZ Litvínov 32 14 3 15 115:137 31
8. SONP Kladno 32 14 2 16 137:146 30
9. Tesla Pardubice 32 13 4 15 130:144 30
10. Spartak Plzeň 32 12 5 15 102:110 29
11. Spartak Brno 32 11 2 19 96:142 24
12. Slavoj České Budějovice 32 0 34 28 82:204 4

NEJLPEŠÍ STŘELCI

Jméno Tým  Góly
Jaroslav Volf SONP Kladno 28
Jiří Dolana Tesla Pardubice 27
Jaroslav Walter CHZ Litvínov 23
Josef Golonka Slovan Bratislava 23
Luděk Bukač Dukla Jihlava 22
Jaroslav Jiřík ZKL RH Brno 22
Václav Pantůček ZKL RH Brno 22
Stanislav Prýl Dukla Jihlava 22
Jiří Hříbal VTŽ Chomutov 22
Zdeněk Haber Spartak Plzeň 22

Vítězové obou skupin 2. ligy (VTJ Dukla Litoměřice a TJ Gottwaldov) postoupili do nejvyšší soutěže přímo.

89 0